Belegungskalenderhttps://brodowin.dilling-euler.de/wp-login.php?action=logout&_wpnonce=fc8b382475
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Die Markierung stellt den belegeten Buchungstag und die darauf folgende Nacht dar. Der Anreisetag ist somit markiert, der Abreistag wird als nicht belegt dargestellt.